
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDP - 387 | 5983 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDP - 386 | 1941 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDP - 385 | 3475 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDP - 384 | 9681 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDP - 383 | 9739 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDP - 382 | 3235 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDP - 381 | 2979 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDP - 380 | 7655 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDP - 379 | 5513 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDP - 378 | 5017 |
